Organigramma
L'Organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione Scolastica.
Tipologia
Altro
Cosa fa
L'organigramma d'Istituto descrive l'organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. L'organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l'unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.
Responsabile
Sede
Istituto di Istruzione Superiore "Bonomi Mazzolari"
-
Indirizzo
Via Federico Amadei, 35, 46100 Mantova MN
-
CAP
46100
-
Orari
Dalle ore 08.00 alle 13.00
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Info
IST-02 ORG Personale ATA

Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario Anno scolastico 2021 - 2022
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI |
|||
| Dott.ssa LEPERA ROSA | |||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI |
|||
| N. | NOMINATIVI | QUALIFICA | PLESSO |
| 1 | ASTUTI ENZA | ASS. AMM. AREA PERSONALE |
BONOMI |
| 2 | CANTA ELENA | ASS. AMM. AREA DIDATTICA |
BONOMI |
| 3 | FIUME NORMA | ASS.AMM. AREA DIDATTICA |
BONOMI |
| 5 | PEGNA SEBASTIANA | ASS. AMM. AREA PERSONALE |
BONOMI |
| 6 | PICCOLI ANNAMARIA | ASS. AMM. AREA DIDATTICA |
BONOMI |
| 7 | RULLO DOLORES | ASS. AMM. AREA CONTABILE |
BONOMI |
| 8 | TRAINA M. VITTORIA | ASS. AMM. AREA DIDATTICA |
BONOMI |
| 9 | VETRALE SERENA | ASS.AMM. AREA PERSONALE |
BONOMI |
ASSISTENTI TECNICI |
|||
| N. | NOMINATIVI | QUALIFICA | PLESSO |
| 1 | ALTIERI DOMENICO | ASS.TECN. AR02 | BONOMI |
| 2 | BALLESTRIERO NICOLO' | ASS. TECN. AR08 | VINCI |
| 3 | CATAPANO ANIELLO | ASS. TECN. AR20 | BONOMI |
| 4 | FIORINO VALERIA | ASS. TECN. AR018 | BONOMI |
| 5 | FRANZONI CRISTIAN | ASS. TECN. AR02 | BONOMI |
| 6 | IERULLI EMILIANO | ASS. TECN. AR01 | VINCI |
| 7 | LODATO ANTONIO | ASS. TECN. AR02 | BONOMI |
| 8 | TAMALIO ANTONIO | ASS. TECN. AR02 | VINCI |
| 9 | TROIANO RAFFAELE | ASS. TECN. AR01 | VINCI |
| 10 | VITALE GIUSEPPE | ASS.TECN. AR02 | BONOMI |
COLLABORATORI SCOLASTICI |
|||
| N. | NOMINATIVI | QUALIFICA | PLESSO |
| 1 | ALIOTTA SANTA | COLL. SCOL. | BONOMI |
| 2 | ARMINIO CLAUDIA | COLL. SCOL. | BONOMI |
| 3 | BARNABA' GIOVANNA | COLL. SCOL. | VINCI |
| 4 | BERGANTINO GIUSEPPE | COLL. SCOL. | BONOMI PLESSO NUOVO |
| 5 | COPPINI LAURA | COLL. SCOL. | BONOMI PLESSO NUOVO |
| 6 | CUDIA EVELIN LIDIA | COLL. SCOL. | VINCI |
| 7 | FERRO COSETTA | COLL. SCOL. | VINCI |
| 8 | FORTUNA ANTONELLA | COLL. SCOL. | VINCI |
| 9 | GENTILE CARMELA | COLL. SCOL. | VINCI |
| 10 | GIAMPIETRO ANGELA | COLL. SCOL. | BONOMI |
| 11 | GUERRIERO LUCIA | COLL. SCOL. | VINCI |
| 12 | GUIDA FRANCESCO | COLL. SCOL. | VINCI |
| 13 | LOCCI GIULIANA | COLL. SCOL. | BONOMI |
| 14 | LUNETTA SANDRO | COLL. SCOL. | BONOMI PLESSO NUOVO |
| 15 | MACCARONE CARMELA | COLL. SCOL. | VINCI |
| 16 | MADELLA MANUELA | COLL. SCOL. | VINCI |
| 17 | MARIANO LUCIO | COLL. SCOL. | BONOMI |
| 18 | MATARESE SANTO | COLL. SCOL. | BONOMI PLESSO NUOVO |
| 19 | MAZZOCCHI LORENZO | COLL. SCOL. | BONOMI PLESSO NUOVO |
| 20 | MIRANDOLA DANIELA | COLL. SCOL. | BONOMI |
| 21 | PERTILE PATRIZIA | COLL. SCOL. | BONOMI |
| 22 | SCARPELLI FRANCESCO | COLL. SCOL. | BONOMI PLESSO NUOVO |
| 23 | VARINI SONIA | COLL. SCOL. | VINCI |
IST-02 ORG Staff di Direzione
| Nominativo | Incarico |
|---|---|
| Roberto Capuzzo |
Dirigente Scolastico e-mail: dirigente@isboma.edu.it |
| Martina Battaglia |
Collaboratore dirigente e-mail: battaglia.martina@isboma.edu.it |






